To celebrate the great achievements of our runners we have compiled our current club records. Huge thanks to Gerard Coleman for gathering all the data. We will do our best to keep this updated, but please let us know if any records are broken if we miss them.
Categories
Overall Records
Mens 5k
Womens 5k
Men 5mile
Womens 5 Mile
Mens 10k
Womens 10K
Mens 10 Mile
Womens 10 Mile
Men Half Marathon
Women Half Marathon
Mens 20 Mile
Womens 20 Mile
Men Marathon
Women Marthon
Overall Records
Standing | Gender | Distance | Overall | Year | U23 | year | Senior | Year | V35 | Year | V40 | Year | V45 | Year | V50 | Year | V55 | Year | V60 | Year | ||||||||||
1 | Male | 5k | Przemyslaw Tomczak | 0:14:49 | 2021 | Przemyslaw Tomczak | 0:16:21 | 2017 | Przemyslaw Tomczak | 0:14:49 | 2021 | Les Coathup | 0:15:10 | 1988 | Chris Callaghan | 0:15:40 | 2022 | Simon Roberts | 0:17:07 | 2017 | Richard Shearer | 0:16:40 | 2022 | Eric Campbell | 0:17:50 | 2022 | Eric Campbell | 0:19:06 | 2023 | |
2 | Male | 5k | Ben Biggs | 0:14:56 | 2022 | Ben Biggs | 0:14:56 | 2022 | Phill Pumford | 0:15:47 | 2021 | Jez Brown | 0:16:52 | 2015 | Nicholas Armstrong | 0:17:19 | 2021 | Simon Roberts | 0:16:52 | 2021 | ||||||||||
3 | Male | 5k | Les Coathup | 0:15:10 | 1988 | Sam Bellis | 0:15:17 | 2021 | Sam Bellis | 0:16:21 | 2022 | craig davies – Tied Simon Roberts – Tied |
0:16:59 | 2018 | Eric Campbell | 0:17:14 | 2016 | |||||||||||||
1 | Female | 5k | Erika Robinson | 0:17:03 | 2011 | Erika Robinson | 0:17:03 | 2011 | Jennifer Rambaldi | 0:18:15 | 2023 | Jane Lindley | 0:19:22 | 2006 | Jane Doughton | 0:19:21 | 2022 | Ceri Cook | 0:20:21 | 2018 | Margaret Ludden | 0:21:55 | 2022 | |||||||
2 | Female | 5k | Jennifer Rambaldi | 0:18:15 | 2023 | Tracy Rogers | 0:18:18 | 2021 | Jane Lindley | 0:19:05 | 2004 | Jane Doughton | 0:20:33 | 2018 | Margaret Ludden | 0:21:03 | 2013 | |||||||||||||
3 | Female | 5k | Tracy Rogers | 0:18:18 | 2021 | Lucinda Truett | 0:18:19 | 2021 | Jen Adams | 0:20:19 | 2019 | Hazel Berrett | 0:21:34 | 2016 | ||||||||||||||||
1 | Male | 5 Mile | Clive West | 0:25:03 | 2005 | Przemyslaw Tomczak | 0:26:29 | 2017 | Ben Biggs | 0:25:21 | 2021 | Clive West | 0:25:03 | 2005 | Chris Davies | 0:26:59 | 2005 | Jez Brown | 0:27:15 | 2017 | Les Coathup | 0:28:30 | 2004 | Eric Cambell | 0:28:48 | 2021 | ||||
2 | Male | 5 Mile | Ben Biggs | 0:25:21 | 2021 | Przemyslaw Tomczak | 0:25:24 | 2021 | Les Coathup | 0:25:35 | 1988 | Clive West | 0:27:08 | 2007 | Chris Davies | 0:27:51 | 2006 | Simon Roberts | 0:28:40 | 2021 | Les Coathup | 0:29:49 | 2008 | |||||||
3 | Male | 5 Mile | Przemyslaw Tomczak | 0:25:24 | 2021 | Sam Bellis | 0:25:47 | 2021 | Phill Pumford | 0:27:04 | 2021 | Chris Callaghan | 0:27:12 | 2021 | Simon Roberts | 0:28:32 | 2015 | Richard Shearer | 0:28:50 | 2022 | ||||||||||
1 | Female | 5 Mile | Erika Robinson | 0:29:21 | 2011 | Erika Robinson | 0:29:21 | 2011 | Jane Lindley | 0:30:57 | 2005 | Jane Lindley | 0:31:03 | 2006 | Jane Doughton | 0:32:49 | 2023 | Ceri Cook | 0:33:00 | 2018 | Hazel Berrett | 0:35:08 | 2016 | |||||||
2 | Female | 5 Mile | Tracy Rogers | 0:30:02 | 2023 | Tracy Rogers | 0:30:02 | 2023 | Jennifer Rambaldi | 0:31:43 | 2023 | Jane Doughton | 0:34:36 | 2019 | Ceri Cook | 0:32:50 | 2017 | Margaret Ludden | 0:34:16 | 2013 | ||||||||||
3 | Female | 5 Mile | Jane Lindley | 0:30:57 | 2005 | Alison Williams | 0:34:54 | 2019 | Jen Adams | 0:32:28 | 2019 | Gwennan Henstock | 0:35:31 | 2021 | Gwennan Henstock | 0:35:15 | 2023 | |||||||||||||
1 | Male | 10k | Ben Biggs | 0:30:50 | 2023 | Przemyslaw Tomczak | 0:33:21 | 2017 | Ben Biggs | 0:30:50 | 2023 | Les Coathup | 0:31:28 | 1988 | Chris Callaghan | 0:33:50 | 2022 | Chris Callaghan | 0:33:28 | 2023 | Eric Campbell | 0:35:35 | 2014 | Les Coathup | 0:37:24 | 2008 | Les Coathup | 0:39:05 | 2012 | |
2 | Male | 10k | Ricky Challinor | 0:31:43 | 2023 | Ricky Challinor | 0:31:43 | 2023 | Phill Pumford | 0:33:12 | 2019 | Simon Roberts | 0:34:17 | 2012 | Jez Brown | 0:34:42 | 2017 | Simon Roberts | 0:35:54 | 2022 | Steve Toogood | 0:38:17 | 2017 | |||||||
3 | Male | 10k | Przemyslaw Tomczak | 0:31:47 | 2020 | Przemyslaw Tomczak | 0:31:47 | 2020 | Sam Bellis | 0:34:33 | 2022 | Jez Brown | 0:34:31 | 2015 | Les Coathup | 0:34:53 | 2001 | Gary Blackwell | 0:37:08 | 2017 | Stephen Bellis | 0:39:27 | 2012 | |||||||
1 | Female | 10k | Erika Robinson | 0:36:32 | 2011 | Erika Robinson | 0:36:32 | 2011 | Jennifer Rambaldi | 0:38:31 | 2022 | Jane Lindley | 0:40:41 | 2006 | Jane Doughton | 0:40:29 | 2022 | Ceri Cook | 0:41:40 | 2019 | ||||||||||
2 | Female | 10k | Tracy Rogers | 0:37:03 | 2023 | Tracy Rogers | 0:37:03 | 2023 | Jane Lindley | 0:38:42 | 2005 | Jane Doughton | 0:43:37 | 2018 | Ceri Cook | 0:41:34 | 2015 | Margaret Ludden | 0:43:19 | 2013 | ||||||||||
3 | Female | 10k | Lucinda Truett | 0:38:21 | 2021 | Lucinda Truett | 0:38:21 | 2021 | Jen Adams | 0:39:47 | 2019 | Gwennan Henstock | 0:44:49 | 2021 | Gwennan Henstock | 0:44:03 | 2023 | Hazel Berrett | 0:44:12 | 2012 | ||||||||||
1 | Male | 10 Mile | Les Coathup | 0:52:41 | 1988 | Przemyslaw Tomczak | 0:56:31 | 2017 | Mathew Rose | 0:53:01 | 2012 | Les Coathup | 0:52:41 | 1988 | Simon Roberts | 0:58:27 | 2012 | Les Coathup | 0:54:54 | 1998 | Les Coathup | 1:04:06 | 2012 | |||||||
2 | Male | 10 Mile | Mathew Rose | 0:53:01 | 2012 | David White | 0:56:30 | 2020 | Clive West | 0:53:57 | 2005 | Edward Davies | 1:05:32 | 2013 | Chris Davies | 0:56:39 | 2006 | Stephen Bellis | 1:05:07 | 2012 | ||||||||||
3 | Male | 10 Mile | Clive West | 0:53:57 | 2005 | Jonathon Bradshaw | 1:01:44 | 2012 | Stephen Laker | 1:00:02 | 2017 | |||||||||||||||||||
1 | Female | 10 Mile | Erika Robinson | 1:01:51 | 2011 | Lucinda Truett | 1:12:24 | 2017 | Erika Robinson | 1:01:51 | 2011 | Jane Lindley | 1:03:33 | 2004 | Jane Lindley | 1:05:14 | 2006 | Ceri Cook | 1:10:23 | 2017 | Hazel Berrett | 1:14:26 | 2016 | Hazel Berrett | 1:14:19 | 2017 | ||||
2 | Female | 10 Mile | Jane Lindley | 1:03:33 | 2004 | Jen Adams | 1:07:33 | 2020 | Margaret Ludden | 1:11:03 | 2013 | |||||||||||||||||||
3 | Female | 10 Mile | Jen Adams | 1:07:33 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Male | Half Marathon | Jack Bromley | 1:07:39 | 2023 | Przemyslaw Tomczak | 1:14:29 | 2017 | Jack Bromley | 1:07:39 | 2023 | Les Coathup | 1:09:11 | 1988 | Jez Brown | 1:14:23 | 2017 | Chris Callaghan | 1:12:43 | 2023 | Simon Roberts | 1:18:04 | 2022 | |||||||
2 | Male | Half Marathon | Les Coathup | 1:09:11 | 1988 | Ben Biggs | 1:09:36 | 2023 | Clive West | 1:12:35 | 2006 | Chris Callaghan | 1:15:44 | 2021 | Jez Brown | 1:15:04 | 2019 | John Pritchard-Taylor | 1:22:41 | 2023 | ||||||||||
3 | Male | Half Marathon | Ben Biggs | 1:09:36 | 2023 | Ricky Challinor | 1:10:02 | 2023 | Phill Pumford | 1:14:32 | 2021 | John Pares | 1:16:29 | 2006 | Simon Roberts | 1:19:09 | 2016 | Tim Hargreaves | 1:29:34 | 2018 | ||||||||||
1 | Female | Half Marathon | Tracy Rogers | 1:24:25 | 2023 | Tracy Rogers | 1:24:25 | 2023 | Jane Lindley | 1:25:47 | 2005 | Gwennan Henstock | 1:39:57 | 2023 | Jane Doughton | 1:29:56 | 2023 | Ceri Cook | 1:29:55 | 2018 | ||||||||||
2 | Female | Half Marathon | Erika Robinson | 1:25:31 | 2008 | Erika Robinson | 1:25:31 | 2008 | Jen Adams | 1:29:26 | 2019 | Joy Hunter | 1:42:27 | 2021 | Ceri Cook | 1:31:28 | 2016 | Margaret Ludden | 1:39:41 | 2012 | ||||||||||
3 | Female | Half Marathon | Jane Lindley | 1:25:47 | 2005 | Jen Adams | 1:35:36 | 2018 | Samantha Dutton | 1:33:23 | 2016 | Claire Kitchen | 1:44:30 | 2021 | Jane Lindley | 1:44:07 | 2013 | Claire Coney | 1:41:00 | 2018 | ||||||||||
1 | Male | 20 Mile | Jack Bromley | 01:52:49 | 2023 | Jack Bromley | 1:52:38 | 2023 | Clive West | 1:59:54 | 2007 | Simon roberts | 2:09:02 | 2014 | Jez Brown | 2:09:39 | 2017 | |||||||||||||
2 | Male | 20 Mile | Clive West | 01:59:54 | 2007 | Tim Joy | 2:01:52 | 2020 | Chris Shaw | 2:17:59 | 2018 | Stephen Laker | 2:14:11 | 2017 | ||||||||||||||||
3 | Male | 20 Mile | Tim Joy | 02:01:52 | 2020 | Simon Roberts | 2:14:11 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
1 | Female | 20 Mile | Tracy Rogers | 2:14:47 | 2023 | Tracy Rogers | 2:14:47 | 2023 | Jen Adams | 2:35:23 | 2018 | |||||||||||||||||||
2 | Female | 20 Mile | Jen Adams | 2:35:23 | 2018 | Alison Williams | 2:38:50 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
3 | Female | 20 Mile | Alison Williams | 2:35:23 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Male | Marathon | Jack Bromley | 2:22:54 | 2023 | Jack Bromley | 2:22:54 | 2023 | Phil Pumford | 2:39:22 | 2021 | John Pares | 2:43:06 | 2007 | Chris Callaghan | 2:35:59 | 2023 | Simon Roberts | 2:53:21 | 2021 | ||||||||||
2 | Male | Marathon | Chris Callaghan | 2:35:59 | 2023 | Ricky Challinor | 2:37:51 | 2023 | John Pares | 2:44:59 | 2005 | Chris Shaw | 2:53:37 | 2019 | Jez Brown | 2:49:57 | 2019 | |||||||||||||
3 | Male | Marathon | Ricky Challinor | 2:37:51 | 2023 | Christopher Myles | 2:40:42 | 2021 | Paul Mcnall | 2:54:29 | 2019 | Simon roberts | 2:59:07 | 2012 | Stephen Laker | 2:55:06 | 2016 | |||||||||||||
1 | Female | Marathon | Tracy Rogers | 2:57:59 | 2023 | Tracy Rogers | 2:57:59 | 2023 | Jen Adams | 3:06:25 | 2021 | Ceri Cook | 3:12:40 | 2017 | Ceri Cook | 3:23:37 | 2018 | |||||||||||||
2 | Female | Marathon | Jen Adams | 3:06:25 | 2019 | Erika Robinson | 3:07:27 | 2010 | ||||||||||||||||||||||
3 | Female | Marathon | Erika Robinson | 3:07:27 | 2010 |
Men 5k
Mens 5k (under 19:00) | PB | Record Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemyslaw Tomczak | 14:49 | 2021 | 14:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Biggs | 14:56 | 2022 | 14:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Coathup | 15:10 | 1988 | 00:15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemyslaw Tomczak | 16:21 | 2017 | 16:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemyslaw Tomczak | 14:49 | 2021 | 14:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Biggs | 14:56 | 2022 | 14:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Bellis | 15:17 | 2021 | 15:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
David White | 15:44 | 15:44 | 16:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Truett | 15:48 | 0:18:19 | 15:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathew Rose | 15:49 | 15:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elliot Cox | 16:01 | 16:01 | 16:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathon Bradshaw | 16:23 | 16:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Joy | 16:47 | 16:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Walker | 17:45 | 00:17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phill Pumford | 17:53 | 17:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Peers | 18:31 | 18:31 | 18:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Coleman | 18:42 | 18:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twig Galpin | 18:43 | 00:18:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Coathup | 15:10 | 1988 | 00:15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phill Pumford | 15:47 | 2021 | 15:47 | 16:02 | 16:00 | 16:54 | 16:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Bellis | 16:21 | 2022 | 16:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathon Bradshaw | 17:00 | 2012 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Joy | 17:17 | 17:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Callaghan | 17:42 | 17:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Peers | 17:46 | 00:17:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Gray | 18:15 | 00:18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Jones | 18:32 | 00:18:32 | 00:19:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Callaghan | 15:40 | 2022 | 0:15:40 | 16:01 | 17:00 | 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jez Brown | 16:52 | 2015 | 16:52 | 17:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craig Davies | 16:59 | 2018 | 16:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Roberts | 16:59 | 17:11 | 17:04 | 16:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Shaw | 17:26 | 17:26 | 17:43 | 18:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Morison | 17:37 | 17:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas Armstrong | 17:38 | 18:00 | 17:38 | 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Mara | 17:43 | 18:09 | 17:43 | 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Lemon | 17:59 | 00:17:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Roberts | 17:07 | 2017 | 17:45 | 17:07 | 17:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas Armstrong | 17:19 | 2021 | 00:17:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edward Davies | 18:51 | 18:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Williams | 18:43 | 00:18:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Shearer | 16:40 | 2022 | 16:40 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Roberts | 16:52 | 2021 | 17:00 | 16:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Campbell | 17:14 | 2016 | 00:17:14 | 00:17:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary Blackwell | 17:49 | 18:00 | 17:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Campbell | 17:50 | 2022 | 00:17:50 | 00:18:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 |
Women 5k
Womens 5k (under 22:00) | PB | Record Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Overall | ||||||||||||||||||||||||||
Erika Robinson | 00:17:03 | 2011 | 00:17:03 | |||||||||||||||||||||||
Jennifer Rambaldi | 00:18:15 | 2023 | 00:18:15 | 00:18:25 | 00:18:33 | 00:19:30 | ||||||||||||||||||||
Tracy Rogers | 00:18:18 | 2021 | 00:18:18 | |||||||||||||||||||||||
Senior | ||||||||||||||||||||||||||
Erika Robinson | 00:17:03 | 2011 | 00:17:03 | 00:17:53 | ||||||||||||||||||||||
Tracy Rogers | 00:18:18 | 2021 | 00:18:50 | 00:18:18 | ||||||||||||||||||||||
Lucinda Truett | 00:18:19 | 2021 | 00:18:56 | 00:18:19 | ||||||||||||||||||||||
Jennifer Rambaldi | 00:19:51 | 00:19:51 | ||||||||||||||||||||||||
Alison Williams | 00:20:52 | 00:20:52 | ||||||||||||||||||||||||
V35 | ||||||||||||||||||||||||||
Jennifer Rambaldi | 00:18:15 | 2023 | 00:18:15 | 00:18:25 | 00:18:33 | 00:19:30 | ||||||||||||||||||||
Jane Lindley | 00:19:05 | 2004 | 00:19:05 | |||||||||||||||||||||||
Jen Adams | 00:20:19 | 2019 | 00:20:19 | |||||||||||||||||||||||
Samantha Dutton | 00:20:58 | 00:20:58 | ||||||||||||||||||||||||
V40 | ||||||||||||||||||||||||||
Jane Lindley | 00:19:22 | 2006 | 00:19:22 | |||||||||||||||||||||||
Jane Doughton | 00:20:33 | 2018 | 00:20:33 | |||||||||||||||||||||||
V45 | ||||||||||||||||||||||||||
Jane Doughton | 00:19:15 | 2022 | 00:19:15 | 00:19:21 | 00:20:14 | 00:20:56 | ||||||||||||||||||||
V50 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceri Cook | 00:20:21 | 2018 | 00:20:21 | |||||||||||||||||||||||
Margaret Ludden | 00:21:03 | 2013 | 00:21:03 | |||||||||||||||||||||||
Hazel Berrett | 00:21:34 | 2016 | 00:21:34 | |||||||||||||||||||||||
V55 | ||||||||||||||||||||||||||
V60 | ||||||||||||||||||||||||||
Margaret Ludden | 00:21:55 | 2022 | 00:21:55 |
Men 5mile
Mens 5 Mile (Under 32:00) | PB | Record Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clive West | 25:03 | 2005 | 25:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Biggs | 25:21 | 2021 | 25:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemyslaw Tomczak | 25:24 | 2021 | 25:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemyslaw Tomczak | 26:29 | 2017 | 26:29 | 27:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Biggs | 25:21 | 2021 | 25:24 | 25:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemyslaw Tomczak | 25:24 | 2021 | 25:24 | 28:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Bellis | 25:47 | 2021 | 28:28 | 25:47 | 28:26 | 29:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathew Rose | 26:21 | 31:23 | 26:21 | 27:28 | 26:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elliot Cox | 26:48 | 27:50 | 29:36 | 27:10 | 28:21 | 26:48 | 27:15 | 27:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David White | 27:32 | 28:16 | 27:58 | 27:32 | 28:16 | 28:53 | 29:53 | 29:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Truett | 27:49 | 29:58 | 27:49 | 28:38 | 30:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Myles | 28:11 | 28:45 | 28:11 | 28:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Joy | 28:18 | 28:18 | 29:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phill Pumford | 29:23 | 29:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Coleman | 30:07 | 30:07 | 31:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Mahoney | 30:11 | 30:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Peers | 30:11 | 30:11 | 31:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clive West | 25:03 | 2005 | 26:34 | 25:03 | 27:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Coathup | 25:35 | 1988 | 00:25:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phill Pumford | 27:04 | 2021 | 27:04 | 27:31 | 28:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathew Rose | 28:16 | 28:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Joy | 29:19 | 29:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Lemon | 29:24 | 29:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Callaghan | 29:29 | 29:29 | 29:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Gray | 29:36 | 29:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Lyth | 30:01 | 30:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Peers | 30:03 | 31:03 | 30:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Stinton | 30:20 | 30:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Morison | 30:57 | 30:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Davies | 26:59 | 2005 | 26:59 | 27:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clive West | 27:08 | 2007 | 27:48 | 27:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Callaghan | 27:12 | 2021 | 27:39 | 27:12 | 28:31 | 28:48 | 28:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jez Brown | 27:50 | 27:50 | 28:01 | 27:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Davies | 27:52 | 27:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Roberts | 28:46 | 28:46 | 28:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craig Davies | 28:53 | 28:53 | 29:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Shaw | 29:01 | 29:01 | 30:19 | 29:34 | 30:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stepher Laker | 30:03 | 30:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edward Davies | 30:21 | 30:21 | 31:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Stinton | 30:18 | 31:31 | 30:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Mara | 31:08 | 31:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Jones | 31:44 | 31:44 | 32:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jez Brown | 27:15 | 2017 | 31:15 | 27:58 | 27:29 | 27:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Davies | 27:51 | 2006 | 27:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Roberts | 28:32 | 2015 | 28:37 | 28:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craig Davies | 28:44 | 28:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Campbell | 28:48 | 28:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon roberts | 28:51 | 30:50 | 28:51 | 28:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stepher Laker | 28:53 | 28:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josef Hayes | 30:35 | 30:35 | 31:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas Armstrong | 30:53 | 30:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaun Hooson | 31:21 | 31:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Coathup | 28:30 | 2004 | 28:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Roberts | 28:40 | 2021 | 29:32 | 28:41 | 28:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Shearer | 28:50 | 2022 | 28:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Campbell | 29:17 | 2016 | 29:17 | 30:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Pritchard Taylor | 29:46 | 29:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary Blackwell | 30:24 | 30:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jez Brown | 30:35 | 00:30:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Cambell | 28:48 | 2021 | 30:17 | 28:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Coathup | 29:49 | 2008 | 30:23 | 29:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 |
Women 5 Mile
Womens 5 Mile (under 36:00) | PB | Record Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Overall | ||||||||||||||||||||||||||
Erika Robinson | 00:29:21 | 2011 | 00:29:21 | |||||||||||||||||||||||
Tracy Rogers | 00:30:02 | 2023 | 00:30:02 | |||||||||||||||||||||||
Jane Lindley | 00:30:57 | 2005 | 00:30:57 | |||||||||||||||||||||||
Senior | ||||||||||||||||||||||||||
Erika Robinson | 00:29:21 | 2011 | 00:30:57 | 00:29:21 | 00:31:25 | 00:32:51 | 00:31:22 | |||||||||||||||||||
Tracy Rogers | 00:30:02 | 2023 | 00:30:02 | 00:34:47 | ||||||||||||||||||||||
Alison Williams | 00:34:54 | 2019 | 00:34:54 | |||||||||||||||||||||||
Jennifer Rambaldi | 00:35:45 | 00:35:45 | ||||||||||||||||||||||||
V35 | ||||||||||||||||||||||||||
Jane Lindley | 00:30:57 | 2005 | 00:30:57 | 00:31:18 | ||||||||||||||||||||||
